Verbandsversammlung
Stand: März 2025
| Anrede | Name | Vorname | Verwaltung |
| Frau Bürgermeisterin | Fischer | Janine | VG Bitburger Land |
| Herr Bürgermeister | Holstein | Michael | VG Trier-Land |
| Frau Bürgermeisterin | Anna Carina | Krebs | VG Südeifel |
| Herr | Schultz | Elias | |
| Frau | Milbert | Marianne | |
| Herr | Thiex | Erwin | |
| Herr | Lamberty | Luca | |
| Herr | Hastert | Klaus | |
| Herr Landrat | Metzdorf | Stefan | Landkreis Trier-Saarburg |
| Herr Bürgermeister | Kuhl | Johannes | VG Arzfeld |
| Frau | Last | Ariane | |
| Herr Landrat | Kruppert | Andreas | Eifelkreis Bitburg-Prüm |
| Herr | Lenz | Carsten | |
| Herr | Mörsdorf | Christian | |
| Herr Dr. | Scheiding | Günter | |
| Herr | Gutz | Oliver | |
| Herr | Kauth | Gerhard | |
| Herr | Lentes | Paul | |
| Frau | Mrotzek | Nicole | |
| Herr | Petry | Moritz | Verein Naturpark Südeifel e.V. |
| Frau | Nelles | Silke | |
| Herr | Wirtz | Alfred | |
| Herr | Dick | Andreas |
